한국 방송사별 11개 코너 + 네이버 채널 · 총 147편
| 국가 | 채널 | 사이트 | 검색 유입(최근 7일 ▲▼ · 네이버·구글 구분 · 아래 누적) | 구글 클릭(최근 7일 ▲▼ · 아래 누적) | 글 방문(직접 포함·누적) | 전체 방문(봇 섞임·누적) | 구글 노출(누적) | 글 | 색인(7일+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇷 한국 | 방송 이슈 종합 | onairnote.com | 1,112 비교 불가 네이버 1,110 · 빙·야후 등 2 누적 1,419 | 0 – 누적 25 | 1,604 | 2,185 | 1,513 | 147 | 0% |
| 🇨🇦 캐나다 | 퀘벡(불어) 어디서 보나 | ouecouteronair.com | 182 비교 불가 구글 66 · 빙·야후 등 116 누적 393 | 59 ▼91 누적 229 | 497 | 650 | 15,104 | 11 | ✅ 색인완료 |
| 🇺🇸 미국 | 게임쇼 | gameshowonair.com | 116 비교 불가 빙·야후 등 116 누적 659 | 0 ▼6 누적 32 | 875 | 1,110 | 1,412 | 51 | 7% |
| 🇺🇸 미국 | 아침 뉴스쇼 | raceweekready.com | 74 비교 불가 구글 3 · 빙·야후 등 71 누적 101 | 1 ▼13 누적 18 | 124 | 227 | 940 | 36 | 28% |
| 🇺🇸 미국 | 토크쇼 | talkshowonair.com | 51 비교 불가 구글 11 · 빙·야후 등 40 누적 240 | 10 ▼12 누적 64 | 410 | 638 | 2,881 | 30 | 52% |
| 🇨🇦 캐나다 | 어디서·언제 보나 | watchcanadaonair.com | 46 비교 불가 구글 35 · 빙·야후 등 11 누적 279 | 28 ▼30 누적 290 | 407 | 571 | 17,939 | 43 | 69% |
| 🇬🇧 영국 | 퀴즈쇼 | ukquizonair.com | 45 비교 불가 구글 2 · 빙·야후 등 43 누적 52 | 3 ▼4 누적 11 | 59 | 187 | 2,112 | 30 | 15% |
| 🇺🇸 미국 | 트루크라임 | truecrimeonair.com | 43 비교 불가 구글 1 · 빙·야후 등 42 누적 286 | 1 ▼5 누적 65 | 382 | 661 | 1,941 | 32 | ✅ 색인완료 -3 |
| 🇦🇺 호주 | 리얼리티 | aurealityonair.com | 37 비교 불가 구글 17 · 빙·야후 등 20 누적 1,607 | 5 ▼114 누적 1,319 | 1,900 | 2,046 | 16,054 | 38 | 32% |
| 🇨🇦 캐나다 | 리얼리티 | carealityonair.com | 26 비교 불가 구글 26 누적 88 | 22 ▼24 누적 103 | 130 | 230 | 5,702 | 21 | 50% |
| 🇺🇸 미국 | 리얼리티·경연 | realityonair.com | 21 비교 불가 빙·야후 등 21 누적 47 | 0 – 누적 8 | 144 | 222 | 1,230 | 42 | 17% |
| 🇺🇸 미국 | 🍋 버블라임 연계 · 방송 속 운동복 | activewearonair.com | 20 비교 불가 구글 14 · 빙·야후 등 6 누적 77 | 20 ▼12 누적 63 | 135 | 344 | 3,583 | 30 | 50% |
| 🇺🇸 미국 | 데이타임 소프 | soaponair.com | 15 비교 불가 빙·야후 등 15 누적 35 | 0 ▼1 누적 6 | 47 | 261 | 1,702 | 72 | 17% |
| 🇬🇧 영국 | 소프 드라마 | uksoaponair.com | 14 비교 불가 구글 1 · 빙·야후 등 13 누적 52 | 1 – 누적 8 | 87 | 216 | 610 | 21 | 40% |
| 🇩🇪 독일 | 독일어권 언제·어디서 (DACH) | wolaeuftonair.com | 8 비교 불가 구글 8 현지 측정 10-07~ 누적 9 | 13 ▼10 누적 36 | 13 | 34 | 4,185 | 22 | 67% |
| 🇺🇸 미국 | 🌸 플로라 연계 · 방송 속 패션 | screenstyleonair.com | 10 비교 불가 구글 1 · 빙·야후 등 9 누적 60 | 1 ▼14 누적 22 | 89 | 283 | 1,016 | 26 | 41% |
| 🇦🇺 호주 | 퀴즈쇼 | auquizonair.com | 7 비교 불가 구글 1 · 빙·야후 등 6 누적 12 | 0 ▼2 누적 4 | 19 | 180 | 979 | 28 | 54% |
| 🇰🇷 한국 | 홈쇼핑 딜 | hotdealonair.com | 5 비교 불가 네이버 5 누적 17 | 0 ▼2 누적 6 | 28 | 122 | 116 | 17 | ✅ 색인완료 |
| 🇰🇷 한국 | 먹방·맛집 방송 | eatsonair.com | 4 비교 불가 구글 4 누적 4 | 1 ▲1 누적 3 | 6 | 92 | 110 | 14 | ✅ 색인완료 -3 |
| 🇺🇸 미국 | 프라임타임 드라마 | homeshoponair.com | 3 비교 불가 빙·야후 등 3 누적 25 | 0 ▼1 누적 5 | 50 | 186 | 507 | 53 | 37% |
| 🇳🇿 뉴질랜드 | 뉴질랜드에서 언제·어디서 보나 | nztvtime.com | 1 비교 불가 구글 1 누적 2 | 2 ▼6 누적 11 | 15 | 86 | 677 | 20 | 25% |
| 🇺🇸 미국 | 모터스포츠·격투기 | leggingsizeguide.com | 2 비교 불가 구글 2 누적 2 | 2 ▲2 누적 3 | 31 | 250 | 734 | 32 | 30% |
| 🇮🇪 아일랜드 | 아일랜드에서 어디서 보나 | watchirelandonair.com | 0 비교 불가 현지 측정 10-07~ 누적 0 | 1 ▼98 누적 129 | 16 | 41 | 8,828 | 21 | 60% |
| 🇺🇸 미국 | 프로레슬링 | streamingonair.com | 0 비교 불가 누적 10 | 0 ▼3 누적 11 | 92 | 223 | 1,123 | 49 | 0% |
| 🇰🇷 한국 | 예능 | varietyonair.com | 0 비교 불가 누적 1 | 0 – 누적 2 | 19 | 106 | 183 | 25 | 38% |
| 🇺🇸 미국 | 홀리데이 TV영화 | kitchenonair.com | 0 비교 불가 누적 1 | 0 – 누적 0 | 19 | 158 | 202 | 32 | 12% |
| 🇺🇸 미국 | SNL·주말 심야 코미디 | activewear-deals.com | 0 비교 불가 누적 0 | 0 – 누적 0 | 4 | 255 | 17 | 42 | 20% |
정렬=최근 7일 검색 유입이 많은 순(검색 유입과 구글 클릭 중 큰 쪽 기준 — 방문 측정을 늦게 시작한 사이트가 밀리지 않게). 두 칸 모두 어제까지 7일이고 ▲▼는 그 직전 7일 대비 증감. 방문 숫자(검색 유입)는 10-07부터 최근 7일을 1건 단위로 센다(그 전에는 10건 단위 표본이라 작은 채널이 0↔10을 오갔다 — 누적에는 옛 10 단위 값이 섞여 있음), 구글 클릭 최근 2~3일은 잠정치. 검색 유입의 ▲▼는 지난주 값이 10건 단위라 10-13 까지 '비교 불가'로 적는다(10-14 부터 표시). 색인(7일+)=발행한 지 7일 넘은 글 중 구글 색인된 비율(새 글은 아직 색인 전이 정상이라 제외). ✅색인완료=미색인 3편 이하, 뒤의 회색 숫자는 남은 미색인 편수. **색인은 사이트가 아니라 글 하나하나에 붙는다** — 색인 안 된 글은 검색에 아예 안 나온다. · 검색 유입=구글·빙·네이버 등 검색결과를 타고 글 페이지를 연 방문(클라우드플레어, 9/4~ 최근 7일) = 가장 확실한 독자. 글 방문=리퍼러 없는 직접 접속 포함(해외 데스크톱 크롬 직접접속은 스캐너가 섞임). 전체 방문=홈만 찍고 나간 접속 포함(신생 도메인은 스캐너 봇이 대부분). 구글 노출·클릭=서치콘솔 실측(표시 기간이 2~3일 뒤처짐 — 새 도메인은 며칠 뒤부터 잡힘). 🇮🇪 아일랜드·🇩🇪 독일은 10-07 저녁부터 현지(유럽) 방문을 측정한다(그 전에는 클라우드플레어 설정이 '유럽 방문자 제외'라 미국·한국 방문만 잡혔다 — 그 전 날짜는 0이 아니라 기록 없음). 최근 7일 칸이 다 차는 건 10-15부터다. 성과는 구글 노출·클릭·색인(서치콘솔 기준)을 함께 본다. 네이버 검색으로 들어온 방문은 '검색 유입' 칸에 들어 있다(칸 둘째 줄에 네이버·구글을 나눠 적음). 네이버는 '노출 수'를 밖으로 내주지 않아 표에 없고(네이버 서치어드바이저 화면에서만 보임), 구글 클릭·구글 노출·색인 칸은 구글만의 숫자다 — 한국 채널은 '검색 유입'으로 본다. 네이버 블로그(helpmango) 통계는 별도.